Čo budeš robiť keď napadne sneh? |
||
| Snowboardovať | 7x | |
| Lyžovať | 4x | |
| Chlastať | 3x | |
| Bikovať v hale | 2x | |
| Skatovať v hale | 0x | |
| Čumiť na porno | 2x | |
| Myslieť na porno | 1x | |
| Robiť porno | 3x | |
|
Počet hlasujúcich: 22 |
||
Čo budeš robiť cez prázdniny? |
||
| Brigáda | 41x | |
| Krčma hustlin" | 31x | |
| Fet hustlin" | 24x | |
| Práca ako furt | 31x | |
| Nič | 30x | |
|
Počet hlasujúcich: 157 |
||
Čo si všímaš na ženách? |
||
| Výšku | 3x | |
| Vlasy | 5x | |
| Oči | 28x | |
| Prsia | 9x | |
| Nohy | 22x | |
| Prsia | 46x | |
| Zadok | 217x | |
| Prsia | 12x | |
|
Počet hlasujúcich: 342 |
||
Počasie vonku.. |
||
| ma úplne deprimuje, chcem leto! | 105x | |
| mi absolútne vyhovuje! | 20x | |
| kto? :D | 18x | |
|
Počet hlasujúcich: 143 |
||
Zrušíme portál sewer.sk? :D |
||
| Áno! | 27x | |
| Nie! | 65x | |
|
Počet hlasujúcich: 92 |
||
Si za zrušenie registrácie pri pri vkladaní komentárov? |
||
| Áno | 103x | |
| Nie | 35x | |
|
Počet hlasujúcich: 138 |
||
Ako sa správaš keď výjde nový hudobný album? |
||
| Bežím si ho kupiť do obchodu a podporím tým autora! | 6x | |
| Stiahnem si ho z internetu a pokiaľ sa mi páči, kupím si originál! | 29x | |
| Stiahnem si album z internetu a viac neriešim.. | 49x | |
|
Počet hlasujúcich: 84 |
||
Prvá stránka, ktorú si otvoríš keď sa pripojíš na internet je? |
||
| Azet.sk | 7x | |
| Pokec.sk | 43x | |
| Facebook.com | 95x | |
| Sewer.sk | 24x | |
| Hip-hop.sk | 13x | |
| Artattack.sk | 9x | |
| 90bpm.sk | 3x | |
| Google.sk (: | 34x | |
| Iná | 22x | |
|
Počet hlasujúcich: 250 |
||
Toto leto bolo pre teba... |
||
| Ujeb | 26x | |
| Pohoda | 45x | |
| Makačka | 20x | |
| Klasika | 18x | |
| To už je konec? | 52x | |
| Najebany v parku odrana | 100x | |
|
Počet hlasujúcich: 261 |
||
Je sewer.sk prehľadný a jednoduchý? |
||
| Jasné | 191x | |
| Ako tak sa orientujem | 54x | |
| Začína to byť miš-maš | 28x | |
| Vôbec nie | 70x | |
|
Počet hlasujúcich: 343 |
||
Čo ti chýba v tvojom meste? |
||
| Oddychová zóna | 22x | |
| Coffe shop | 60x | |
| Poriadný klub | 134x | |
| Graffiti legál | 107x | |
| Lanovka na Kýčerku | 96x | |
| Hodinový hotel | 19x | |
|
Počet hlasujúcich: 438 |
||
Podjebal/a si už svojho partnera/partnerku? |
||
| Áno, a veľmi ma to mrzí! | 33x | |
| Áno, a neľutujem, bolo to super! | 23x | |
| Nie, to by som nikdy nespravil-a! | 71x | |
| Nie, lebo ma nikto iný nechce! | 10x | |
| Niesom si istý/á, resp. sa nepamätám! | 24x | |
|
Počet hlasujúcich: 161 |
||
Chýbaju ti Hip-Hopové akcie v Čadci? |
||
| Strááááášne | 205x | |
| No dlho nič nebolo | 25x | |
| Zašiel by som pozrieť | 14x | |
| Ani nejak nie ... | 48x | |
| Ne e | 107x | |
|
Počet hlasujúcich: 399 |
||
S ktorým writerom z lokálnej graffiti scény by si chcel ako s prvým čitať rozhovor? |
||
| AK / RPS CREW | 3x | |
| AWE / E4K, EWS CREW | 27x | |
| DAST / E4K CREW | 1x | |
| DOER / E4K CREW | 1x | |
| HELL_O / E4K CREW | 0x | |
| NIUEK / E4K CREW | 1x | |
| ODKAZ / DTS CREW | 3x | |
| SAWO / TWS, GW CREW | 33x | |
| ZMRD / E4K CREW | 24x | |
| S niekym iným, alebo ma to nezaujíma ! | 4x | |
|
Počet hlasujúcich: 97 |
||
Pouličné i hiphopové hlášky, máš svojho favorita? |
||
| Si zabil ! | 24x | |
| Si ty páááán ! | 18x | |
| Prééééjt ! | 28x | |
| Ti zabijem mamku ! | 5x | |
| Kto ti jebe mamku ?! | 13x | |
| Nehehehéééé ! | 27x | |
| A ty koľko stojííííš ?! | 14x | |
| Nech ti nejebe ! | 28x | |
| S kým ty tu kávu miešaš ?! | 14x | |
| Ja niesom agresívny, ani nepoužívam vulgarizmy..andeličku môj stražničku opatruj mi moju dušičku, ako vodne... | 79x | |
|
Počet hlasujúcich: 250 |
||
Koľko aktérov a v akom pomere by sa malo podľa teba zúčastniť na poriadnej GANG BANG party? |
||
| 1 muž a 50 žien | 42x | |
| 50 mužov a 50 žien | 51x | |
| 50 mužov a 1 žena | 26x | |
| 100 mužov a 100 žien | 33x | |
| 100 mužov a 1 žena | 28x | |
| 1 muž a 100 žien | 114x | |
|
Počet hlasujúcich: 294 |
||
Čo by si chcel najviac pod stromček na Vianoce? |
||
| Nový snowboard | 43x | |
| Nový skateboard | 45x | |
| Nový bike | 32x | |
| Nový mikrofón | 33x | |
| Nový mixpult | 33x | |
| Nové dózy | 53x | |
| 50 g :-) | 71x | |
|
Počet hlasujúcich: 310 |
||
Aká bude tohtoročná zima? |
||
| Úplny makadam | 231x | |
| Prašan | 134x | |
| Čľapanica | 133x | |
| Kemra | 134x | |
| Sucho, nič, žadny sneh | 136x | |
|
Počet hlasujúcich: 768 |
||
Páči sa ti nový SEWER.SK? |
||
| Je to popiči!!! | 279x | |
| Veget | 107x | |
| Môže byť | 85x | |
| Ani néééé!! | 80x | |
| Je to napiču... | 96x | |
|
Počet hlasujúcich: 647 |
||
Máš záujem o rozhovory s ľudmi, ktorí v rôznych sférach na sewere tvoria? |
||
| Určite áno! | 300x | |
| Je mi to jedno! | 178x | |
| Určite nie! | 170x | |
|
Počet hlasujúcich: 648 |
||
Chceš aby bol na sewere sk8, bike, graffiti, wear shop? |
||
| Určite!! Chyba mi! | 613x | |
| Može byť, zide sa | 206x | |
| Ajtak tam nebudem nakupovať | 250x | |
| Nie, moc komerčne | 233x | |
|
Počet hlasujúcich: 1302 |
||
Ako si spokojný s novým diskusným fórom? |
||
| Super! | 311x | |
| Spoko | 218x | |
| Dá sa | 210x | |
| Nič moc | 173x | |
| Šhit | 302x | |
|
Počet hlasujúcich: 1214 |
||
Kto vždy zabije Kennyho? |
||
| Fox Mulder | 110x | |
| Homer J.Simpson | 86x | |
| Vcielka Mája | 95x | |
| Parchanti | 160x | |
|
Počet hlasujúcich: 451 |
||
Má tu zmysel riešiť ankety? |
||
| Áno | 164x | |
| Nie | 138x | |
|
Počet hlasujúcich: 302 |
||
Chceš, aby fórum bolo zväščené a presunuté na forum.sewer.sk???(phpBB) |
||
| ANO | 144x | |
| NIE | 93x | |
| MamPiči | 165x | |
|
Počet hlasujúcich: 402 |
||
Dojdeš pozrieť na akciu kde vystúpi MOJA REČ? |
||
| ANO | 783x | |
| NIE | 146x | |
|
Počet hlasujúcich: 929 |
||
Aky si hejter? |
||
| Nič moc | 90x | |
| Občasný | 68x | |
| Non Stop | 41x | |
| Čo do piči?! | 91x | |
| ... | 58x | |
|
Počet hlasujúcich: 348 |
||
Ako veľmi sa teším do školy: |
||
| .. | 425x | |
| ...... | 105x | |
| .......... | 92x | |
| .............. | 230x | |
| .................. | 159x | |
|
Počet hlasujúcich: 1011 |
||
Berieš sa toto leto na niektoré z HH festivalov? |
||
| SPLASH /de | 103x | |
| HIP HOP CAMP /cz | 193x | |
| DOUBLE.X /sk | 55x | |
| TOTO JE HIP HOP 07 FESTIVAL /sk | 501x | |
| NIE | 247x | |
|
Počet hlasujúcich: 1099 |
||
Koľko máš rokov? |
||
| 0-13 | 40x | |
| 14-15 | 44x | |
| 16-17 | 53x | |
| 18-19 | 42x | |
| 20-22 | 72x | |
| 23-25 | 33x | |
| 26-98,5 | 14x | |
|
Počet hlasujúcich: 298 |
||
Čo budeš robiť toto leto? |
||
| Zevling | 83x | |
| Kvasiť | 38x | |
| Makať | 146x | |
| Livin´ | 64x | |
| Neviem | 70x | |
|
Počet hlasujúcich: 401 |
||
Chceš na SWR+LZK niečo ako Bazár??? (Hip-Hop,eX-sports,Style...) |
||
| Temukur! | 187x | |
| Jemitojedno | 61x | |
| Nasrat! | 78x | |
|
Počet hlasujúcich: 326 |
||
Kto bol na party najviac v okne? |
||
| TRAGIKOMIX | 119x | |
| RAPIDAMENTE | 75x | |
| THEZ | 42x | |
| JA | 112x | |
| TY | 392x | |
|
Počet hlasujúcich: 740 |
||
Na koho sa najviac tešíš? SEWERSKA 05 |
||
| TRAGIKOMIX | 78x | |
| RAPIDAMENTE | 31x | |
| THE STREETIES | 49x | |
| PINDO | 21x | |
| DJS | 29x | |
|
Počet hlasujúcich: 208 |
||
Chceš sewer.sk party? |
||
| Temu kur | 153x | |
| Može byt | 23x | |
| Dajme tomu | 36x | |
| Ani ne | 22x | |
| Fakt ne | 74x | |
|
Počet hlasujúcich: 308 |
||
Ktorý element Sewer+LZK sleduješ najviac? |
||
| home | 27x | |
| graffix | 81x | |
| bike | 15x | |
| sk8 | 28x | |
| snb | 63x | |
| forum | 43x | |
| iné | 125x | |
|
Počet hlasujúcich: 382 |
||
Myslíš si že tento rok spadne ešte sneh? |
||
| Temu kur | 36x | |
| Jasná | 14x | |
| No dajme tomu | 20x | |
| Nejsom isty | 28x | |
| Tak asi ne | 60x | |
|
Počet hlasujúcich: 158 |
||
Koľko ľudí musí nastúpiť do autobusu, aby ich bolo dvakratjena spatnadruhuplusdva? |
||
| jenas5 | 254x | |
| jedenásť5 | 601x | |
| jenaspat | 41x | |
| nemá riešenie | 30x | |
|
Počet hlasujúcich: 926 |
||
Čo budeš robiť na silvestra? |
||
| Kaliť | 71x | |
| Chlastať | 77x | |
| Kvasiť | 27x | |
| Neviem | 32x | |
|
Počet hlasujúcich: 207 |
||
Ako často navštevuješ Sewer.sk ? |
||
| Každý deň | 9x | |
| 2 x za týždeň | 1x | |
| 1 x za týždeň | 2x | |
| Menej často | 1x | |
| debilna anketa | 2x | |
|
Počet hlasujúcich: 15 |
||
Koho by ste uvítali na swr vol.5? |
||
| Kontrafakt | 32x | |
| AMO | 50x | |
| H16 | 87x | |
| Zverina | 31x | |
| Čistýchov | 83x | |
|
Počet hlasujúcich: 283 |
||
Ako sa vám páči nový Sewer_plus_LZK ? |
||
| Po pičííí! | 48x | |
| Takmer dokonalé | 7x | |
| Nič moc | 31x | |
| Slabota! | 8x | |
|
Počet hlasujúcich: 94 |
||
| Čo budeš robiť keď napadne sneh? | ||
| Snowboardovať | 7x | |
| Lyžovať | 4x | |
| Chlastať | 3x | |
| Bikovať v hale | 2x | |
| Skatovať v hale | 0x | |
| Čumiť na porno | 2x | |
| Myslieť na porno | 1x | |
| Robiť porno | 3x | |
|
Počet hlasujúcich: 22 |
||
| Všetky Návštevy: | 745176 |
| Návštevy za mesiac: | 16234 |
| Návštevy za týždeň: | 3552 |
| Návštevy dnes: | 83 |
| Uživatelia dnes: | 46 |
| Užívatelia teraz: | 7 |